Programme du week-end du 25 et 26 Mai
| ADVERSAIRE | JOUR | HEURE | HEURE RDV |
LIEU | |
| VETERANS | ST ANDEOL | Ven 24 | 20h00 | 19h00 | ST ANDEOL |
| SENIORS 1 | ST JULIEN GENEVOIS | Dim 26 | 15h00 | 11h15 | ST JULIEN GENEVOIS |
| SENIORS 2 | VILLEFRANCHE 2 | Dim 26 | 15h00 | 13h45 | VOURLES |
| SENIORS 3 | GENAS | Dim 26 | 15h00 | 13h00 | GENAS |
| U 19 « 1 » | NEUVILLE | Sam 25 | 15h30 | 13h15 | NEUVILLE |
| U 17 « 1 » | CHAPONNAY | Dim 26 | 10h00 | 8h15 | CHAPONNAY |
| U 17 « 2 » | ST GENIS LAVAL | Dim 26 | 10h00 | 8h30 | ST GENIS LAVAL |
| U 15 « 1 » | |||||
| U 15 « 2 » | VAL LYONNAIS | Dim 26 | 10h00 | 9h00 | VOURLES |
| U 15 « 3 » | USTLMO 2 | Dim 26 | 10h00 | 9h00 | VOURLES |
| U 13 « 1 » | FRANC LYONNAIS | Sam 25 | 15h30 | 14h15 | VOURLES |
| U 13 « 2 » | CASCOL | Sam 25 | 14h00 | 13h15 | VOURLES |
| U 13 « 3 » | HAUT LYONNAIS | Sam 25 | 14h00 | 13h15 | VOURLES |
| U 13 « 4 » | CRAPONNE | Sam 25 | 14h00 | 13h00 | CRAPONNE |
| U 13 « 5 » | ST MARTIN | Sam 25 | 14h00 | 13h00 | ST MARTIN HAUT |
| U 11 « 1 » | Plateau | Sam 25 | 10h00 | 9h15 | VOURLES |
| U 11 « 2 » | Plateau | Sam 25 | 14h00 | 13h00 | PIERRE BENITE |
| U 11 « 3 » | Plateau | Sam 25 | 14h00 | 13h00 | GIVORS |
| U 9 | |||||
| U 8 | |||||
| U 7 | Plateau | Sam 25 | 10h00 | 9h15 | BRIGNAIS |






















































